
| Грузоподъемность (кг) | 1500 |
| Вес (кг) | 1960 |
| Максимальная высота подъема (мм) | 5600 |
| Общая высота (мм) | 2090 |
| Мощность приводного двигателя (кВт) | 3.0 |
| Мощность двигателя подъема (кВт) | 3.3 |
| Емкость батареи (Ah) | 24/400 |
| Скорость подъема с грузом/без м/с | 0.16/ 0.11 |
| Скорость движения с грузом/без км/ч | 8.5/10 |
| Преодолеваемый угол наклона, % | 8 (с грузом) /15 (без) |
| Радиус поворота, мм | 1800 |
| Расстояние между колесами, мм | 1540 |
| Общая ширина, мм | 970 |
| Размеры вил, мм | 60/180/1070(1150) |
Выбор.
Подбор и комплектацияОплата.
Выберите удобный способДоставка.
Получите за 2 дняОтдача.
JAC работает для вас