
| Основные параметры | Модель | PS 12N (3600) | |
| Тип | Самоходный | ||
| Положение оператора | Пеший / Стоя | ||
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1200 | |
| Центр загрузки | c (мм) | 600 | |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 647 | |
| Колесная база | y (мм) | 1167 | |
| Массы | Масса | кг | 1080 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 860/1420 | |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 780/320 | |
| Колеса, ходовая часть | Тип колес | Полиуретан (PU) | |
| Размер передних (ведущих) колес | Ø230х70 | ||
| Размер задних колес | Ø85х75 | ||
| Дополнительные колеса | Ø150х54 | ||
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х+1/4 | ||
| Колея передних колес | b10 (мм) | 510 | |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 390 | |
| Размеры | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2308 |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 1760 | |
| Высота подъема | h3 (мм) | 3530 | |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4088 | |
| Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 950/1350 | |
| Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 90 | |
| Общая длина | l1 (мм) | 1855* | |
| Длина до фронта вил | l2(мм) | 705* | |
| Общая ширина | b1 (мм) | 790 | |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1150 | |
| Ширина вил | b5 (мм) | 570 | |
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 28 | |
| Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2250* | |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 1380* | |
| Характеристики | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 7.0/8.0 |
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.09/0.14 | |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | 0.25/0.20 | |
| Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 6/12 | |
| Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||
| Параметры электрической системы | Мощность двигателя движения | кВт | 1.4 |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1.5 | |
| Стандарт АКБ | 2VBS | ||
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/180 | |
| Масса АКБ | кг | 175 | |
| Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0.95 | |
| Другое | Тип управления ходом | AC-speed control |
Выбор.
Подбор и комплектацияОплата.
Выберите удобный способДоставка.
Получите за 2 дняОтдача.
JAC работает для вас