
| Производитель | Mitsubishi | |
| Источник питания | Батарея | |
| Грузоподъемность | кг | 1600 |
| Центр нагрузки | мм | 600 |
| Колесная база | мм | 1319 |
| Вес без нагрузки | кг | 2960 2) |
| Шины | пневматические | |
| Размер передних шин | 85×75 | |
| Размер задних шин | 230×70 | |
| Количество колес | 2+1x / 4 | |
| Ширина колеи (по центру шин), передняя часть | мм | 520 |
| Ширина колеи (по центру шин), задняя | мм | 410 |
| Высота полностью опущенной вилки | мм | 75 |
| Габаритная длина | мм | 2086 / 2542 3) |
| Общая ширина | мм | 1124 / 1324 / 1524 |
| Размеры вилки (толщина, ширина, длина) | мм | 40 / 100 / 1150 |
| Дорожный просвет в центре колесной базы | мм | 29 |
| Радиус поворота | мм | 1603 / 2039 3) |
| Скорость движения, с / без нагрузки | км/ч | 9/9 |
| Тормоза | Электрические | |
| Скорость подъема с / без нагрузки | м/с | 0.13 / 0.23 |
| Скорость опускания с / без нагрузки | м/с | 0.23 / 0.22 |
| Мощность двигателя | кВт | 2 |
| Напряжение / Емкость | V / Ah | 24 / 375 |
| Вес батареи | кг | 285 |
Выбор.
Подбор и комплектацияОплата.
Выберите удобный способДоставка.
Получите за 2 дняОтдача.
JAC работает для вас