
| Производитель | Mitsubishi | |
| Источник питания | Батарея | |
| Грузоподъемность | кг | 2000 |
| Центр нагрузки | мм | 600 |
| Колесная база | мм | 1585 |
| Вес без нагрузки | кг | 4100 |
| Шины | пневматические | |
| Размер передних шин | 250×100 | |
| Размер задних шин | 85×90 | |
| Количество колес | 1x + 2/4 | |
| Ширина колеи (по центру шин), передняя часть | мм | 375 |
| Ширина колеи (по центру шин), задняя | мм | 690 |
| Высота полностью опущенной вилки | мм | 90 |
| Габаритная длина | мм | 2160 |
| Общая ширина | мм | 1050 / 1715 |
| Размеры вилки (толщина, ширина, длина) | мм | 65/165/1150 |
| Дорожный просвет в центре колесной базы | мм | 25 |
| Радиус поворота | мм | 1865 |
| Высота подъема | мм | 6300 |
| Скорость движения, с / без нагрузки | км/ч | 7.0 / 8.0 |
| Тормоза | Электрические | |
| Скорость подъема с / без нагрузки | м/с | 0.11 / 0.30 |
| Скорость опускания с / без нагрузки | м/с | 0.50 – 0.40 |
| Мощность двигателя | кВт | 2.2 |
| Напряжение / Емкость | V / Ah | 24 / 375 – 500 |
| Вес батареи | кг | 305-400 |
Выбор.
Подбор и комплектацияОплата.
Выберите удобный способДоставка.
Получите за 2 дняОтдача.
JAC работает для вас