
| Производитель | Mitsubishi | |
| Источник питания | Батарея | |
| Грузоподъемность | кг | 2000 |
| Центр нагрузки | мм | 600 |
| Колесная база | мм | 1595 |
| Вес без нагрузки | кг | 4415 |
| Шины | пневматические | |
| Размер передних шин | 250×100 | |
| Размер задних шин | 85×90 | |
| Количество колес | 1x + 2/4 | |
| Ширина колеи (по центру шин), передняя часть | мм | 385 |
| Ширина колеи (по центру шин), задняя | мм | 595 |
| Высота полностью опущенной вилки | мм | 90 |
| Габаритная длина | мм | 2160 |
| Общая ширина | мм | 890/1510 |
| Размеры вилки (толщина, ширина, длина) | мм | 65/165/1150 |
| Дорожный просвет в центре колесной базы | мм | 20 |
| Радиус поворота | мм | 1820 |
| Высота подъема | мм | 6300 |
| Скорость движения, с / без нагрузки | км/ч | 6.5/7.5 |
| Тормоза | Электрические | |
| Скорость подъема с / без нагрузки | м/с | 0.11/0.31 |
| Скорость опускания с / без нагрузки | м/с | 0.5/0.4 |
| Мощность двигателя | кВт | 2.2 |
| Напряжение / Емкость | V / Ah | 24/575 – 625 |
| Вес батареи | кг | 435 – 465 |
Выбор.
Подбор и комплектацияОплата.
Выберите удобный способДоставка.
Получите за 2 дняОтдача.
JAC работает для вас