Производитель | Mitsubishi | |
Источник питания | Батарея | |
Грузоподъемность | кг | 1600 |
Центр нагрузки | мм | 600 |
Колесная база | мм | 1460 |
Вес без нагрузки | кг | 3255 |
Шины | пневматические | |
Размер передних шин | 250×100 | |
Размер задних шин | 85×75 | |
Количество колес | 1x + 2/4 | |
Ширина колеи (по центру шин), передняя часть | мм | 385 |
Ширина колеи (по центру шин), задняя | мм | 595 |
Высота полностью опущенной вилки | мм | 92 |
Габаритная длина | мм | 2050 |
Общая ширина | мм | 880/1440 |
Размеры вилки (толщина, ширина, длина) | мм | 65/165/1150 |
Дорожный просвет в центре колесной базы | мм | 20 |
Радиус поворота | мм | 1700 |
Высота подъема | мм | 5400 |
Скорость движения, с / без нагрузки | км/ч | 7.0/8.0 |
Тормоза | Электрические | |
Скорость подъема с / без нагрузки | м/с | 0.13/0.31 |
Скорость опускания с / без нагрузки | м/с | 0.5/0.35 |
Мощность двигателя | кВт | 2.2 |
Напряжение / Емкость | V / Ah | 24/375 |
Вес батареи | кг | 305 |
Выбор.
Подбор и комплектацияОплата.
Выберите удобный способДоставка.
Получите за 2 дняОтдача.
JAC работает для вас