
| Производитель | Mitsubishi | |
| Источник питания | Батарея | |
| Грузоподъемность | кг | 1000 |
| Центр нагрузки | мм | 600 |
| Колесная база | мм | 1141 |
| Вес без нагрузки | кг | 820 |
| Шины | пневматические | |
| Размер передних шин | 230-70 | |
| Размер задних шин | 85 | |
| Количество колес | 1 + 1x / 2 | |
| Ширина колеи (по центру шин), передняя часть | мм | 517 |
| Ширина колеи (по центру шин), задняя | мм | 385 |
| Высота полностью опущенной вилки | мм | 90 |
| Габаритная длина | мм | 1836 |
| Общая ширина | мм | 800 |
| Размеры вилки (толщина, ширина, длина) | мм | 56 / 186 / 1150 |
| Дорожный просвет в центре колесной базы | мм | 20 |
| Радиус поворота | мм | 1383 |
| Скорость движения, с / без нагрузки | км/ч | 6.0 / 6.0 |
| Тормоза | Электрические | |
| Скорость подъема с / без нагрузки | м/с | 0.12 / 0.26 |
| Скорость опускания с / без нагрузки | м/с | 0.35 / 0.40 |
| Мощность двигателя | кВт | 1.0 |
| Напряжение / Емкость | V / Ah | 24 / 150 |
| Вес батареи | кг | 151 |
| Тип привода | Бесступенчатый |
Выбор.
Подбор и комплектацияОплата.
Выберите удобный способДоставка.
Получите за 2 дняОтдача.
JAC работает для вас