
| Название | Электрический штабелер Jungheinrich ESD 220 |
| Распределение массы на переднюю ось | 1352/930 |
| Распределение полной массы на заднюю ось | 2028/450 |
| Грузоподъёмность, кг | 2000 |
| Общий вес, кг | 1380 |
| Тип двигателя | электрический |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | Ходовой -2 ; подъема- 3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 7,6 |
| Дорожный просвет, мм | 20 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 1540 |
| Центр тяжести груза, мм | 600 |
| Мачта, мм | 1250-2250 |
| Ширина рабочего коридора, мм | вдоль — 2160 |
| Длина до спинки вил, мм | 1010 |
| Общая ширина, мм | 830 |
| Общая длина, мм | 2190 |
| Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 24 / 465 |
| Рабочие тормоза | электро-механические |
| Максимальная высота подъема, мм | 1660 |
| Размер колес | 230 x78 / 85 x 75 |
| Тип шин | полиуретан |
| Количество колес передн./задние (x- ведущие) | 1+1x /4 |
| Колея передних/ задних колес, мм | 540/380 |
| Наибольший преодолеваемый подъем, град. | 12 |
| Наружный габаритный радиус поворота, мм | 1715 |
| Вид управления | стоя/сидя |
| Вид рабочего органа | вилы |
| Размер рабочего органа, ДхШхВ, мм | 1190x190x65 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 190/260 |
Выбор.
Подбор и комплектацияОплата.
Выберите удобный способДоставка.
Получите за 2 дняОтдача.
JAC работает для вас