
| Модель | единица измерения | CDD14 | ||
| Номер конфигурации | 920 | 930 | 980 | |
| Тип< | Широкие опоры | Вилка | ||
| Тип мачты | Стандартная 2-этажная | Стандартная 2-этажная | Полная 2-этажная | |
| Тип оператора | Сопровождаемый / Стоячий | |||
| Грузоподъемность | кг | 1400 | ||
| Центр загрузки | мм | 600 | ||
| Стандартная высота подъема | мм | 1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000 | 1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000 | 2500/3000/3300 |
| Размер вилки (длина / ширина / толщина) | мм | 1070/100/40 | 1150/185/55 | 1150/185/55 |
| Полная длина | мм | 2005/2425 | 2050/2470 | 2050/2470 |
| Полная ширина | мм | 1470 | 856 | 856 |
| Двигатель | Кв | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
| Подъемный двигатель | Кв | DC3 | DC3 | DC3 |
| Рулевой механизм | Кв | DC0.15 | DC0.15 | DC0.15 |
| Контроллер | CURTIS | CURTIS | CURTIS | |
| Батарея (напряжение / емкость) | В/А | 24/280 | 24/280 | 24/280 |
Выбор.
Подбор и комплектацияОплата.
Выберите удобный способДоставка.
Получите за 2 дняОтдача.
JAC работает для вас