
| Грузоподъемность | 1250 кг |
| Центр тяжести груза | 600 мм |
| Высота подъема вил | 4190 мм |
| Скорость подъема вил с грузом/без груза при нормированной загрузке | 0,16/0,11 м/с |
| Скорость привода без груза при нормированной загрузке | 6/5 км/ч |
| Скорость движения без груза при нормированной загрузке | 6/5 км/ч |
| Градиент без груза при нормированной/максимальной загрузке | 10/8 % |
| Радиус разворота | 1612 мм |
| Наименьший пролет между стойками стеллажных конструкций с учетом дополнительного свеса груза в проход на 200 мм: | |
| длина груза 1200 мм | 2134 мм |
| длина груза 1000 мм | 2134 мм |
| длина груза 800 мм | 2134 мм |
| Длина машины | 1898 мм |
| Ширина машины | 800 мм |
| Длина вил | 1200/1000 мм |
| Ширина вил | 550 мм |
| Расстояние между вилами | 210 мм |
| Длина/толщина вил | 170/65 мм |
| Минимальная высота вил | 90 мм |
| Расстояние от оси переднего колеса до пятки вил | 750 мм |
| Межосевое расстояние | 1270 мм |
| Общий вес с зарядным устройством/без устройства | 930/690 кг |
| Емкость батареи, мин./макс. | 3,8–5,5/160–230 кВт.ч/A.ч |
| Напряжение батареи | 24 В |
| Мощность двигателя | 1,0 АС |
| Тип регулятора скорости | AТС Т4 |
| Подъемный мотор/выходная мощность/общее время | 2,2 кВт/%/мин |
| Количество колес, ведущее колесо/ролик | 2/2 |
| Размеры колес: | |
| ведомые колеса – диаметр х ширина | x ∅ 85×95 мм |
| ведущее колесо – диаметр х ширина | x ∅ 230×70 мм |
| направляющее колесо – диаметр х ширина | x ∅ 140×60 мм |
| Привод основной тормозной системы | Электропривод |
Выбор.
Подбор и комплектацияОплата.
Выберите удобный способДоставка.
Получите за 2 дняОтдача.
JAC работает для вас