Грузоподъемность, кг | 2000 |
Положение оператора | стоя |
Тип усилителя рулевого | электрический |
Скорость подъема вил, с грузом, мм/с | 10 |
Скорость движения без груза | 11 |
Скорость подъема вил с грузом, мм/с | 250 |
Скорость опускания вил, с грузом, мм/с | 420 |
Преодолеваемый уклон без груза, процента | 20 |
Ширина рабочего коридора,мм | 2565 |
Внешний радиус поворота, мм | 1785 |
Габаритная длина, мм | 2140 |
Габаритная ширина, мм | 1210 |
Высота по защитному ограждению крыши, мм | 2275 |
Эксплуатационная масса без аккумулятора, кг | 2370 |
Приводной двигатель, кВт | 4,5 |
Насосный двигатель, кВт | 8,5 |
Напряжение батареи, В | 48 |
Емкость батареи, минимальное, Ач | 335 |
Емкость батареи, максимальное, Ач | 536 |
Вес стандартной батареи, кг | 490 |
Высота подъема, мм | 11500 |
Тяговое усилие с грузом, процентов | 15 |
Выбор.
Подбор и комплектацияОплата.
Выберите удобный способДоставка.
Получите за 2 дняОтдача.
JAC работает для вас