
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Положение оператора | стоя |
| Тип усилителя рулевого | электрический |
| Скорость подъема вил, с грузом, мм/с | 12 |
| Скорость движения без груза | 12 |
| Скорость подъема вил с грузом, мм/с | 300 |
| Скорость опускания вил, с грузом, мм/с | 460 |
| Преодолеваемый уклон без груза, процента | 9,5 |
| Ширина рабочего коридора,мм | 2610 |
| Внешний радиус поворота, мм | 1755 |
| Габаритная длина, мм | 2390 |
| Габаритная ширина, мм | 1334 |
| Высота по защитному ограждению крыши, мм | 2190 |
| Эксплуатационная масса без аккумулятора, кг | 2800 |
| Приводной двигатель, кВт | 7 |
| Насосный двигатель, кВт | 12 |
| Напряжение батареи, В | 48 |
| Емкость батареи, минимальное, Ач | 480 |
| Емкость батареи, максимальное, Ач | 550/700 |
| Вес стандартной батареи, кг | 940 |
| Высота подъема, мм | 6500 |
| Тяговое усилие с грузом, процентов | 15 |
Выбор.
Подбор и комплектацияОплата.
Выберите удобный способДоставка.
Получите за 2 дняОтдача.
JAC работает для вас