Грузоподъемность, кг | 2000 |
Положение оператора | стоя |
Тип усилителя рулевого | электрический |
Скорость подъема вил, с грузом, мм/с | 12 |
Скорость движения без груза | 12 |
Скорость подъема вил с грузом, мм/с | 280 |
Скорость опускания вил, с грузом, мм/с | 480 |
Преодолеваемый уклон без груза, процента | 9,5 |
Ширина рабочего коридора,мм | 2897 |
Внешний радиус поворота, мм | 1770 |
Габаритная длина, мм | 2556 |
Габаритная ширина, мм | 1250 |
Высота по защитному ограждению крыши, мм | 2200 |
Эксплуатационная масса без аккумулятора, кг | 3710 |
Приводной двигатель, кВт | 6 |
Насосный двигатель, кВт | 11,5 |
Напряжение батареи, В | 48 |
Емкость батареи, минимальное, Ач | 625 |
Емкость батареи, максимальное, Ач | 775 |
Вес стандартной батареи, кг | 1119 |
Высота подъема, мм | 11500 |
Тяговое усилие с грузом, процентов | 15 |
Выбор.
Подбор и комплектацияОплата.
Выберите удобный способДоставка.
Получите за 2 дняОтдача.
JAC работает для вас