
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Положение оператора | стоя |
| Тип усилителя рулевого | электрический |
| Скорость подъема вил, с грузом, мм/с | 12 |
| Скорость движения без груза | 12 |
| Скорость подъема вил с грузом, мм/с | 370 |
| Скорость опускания вил, с грузом, мм/с | 560 |
| Преодолеваемый уклон без груза, процента | 10 |
| Ширина рабочего коридора,мм | 2565 |
| Внешний радиус поворота, мм | 1705 |
| Габаритная длина, мм | 2310 |
| Габаритная ширина, мм | 1270 |
| Высота по защитному ограждению крыши, мм | 2160 |
| Эксплуатационная масса без аккумулятора, кг | 2450 |
| Приводной двигатель, кВт | 6 |
| Насосный двигатель, кВт | 12 |
| Напряжение батареи, В | 48 |
| Емкость батареи, минимальное, Ач | 370 |
| Емкость батареи, максимальное, Ач | 450/700 |
| Вес стандартной батареи, кг | 750 |
| Высота подъема, мм | 6500 |
| Тяговое усилие с грузом, процентов | 15 |
Выбор.
Подбор и комплектацияОплата.
Выберите удобный способДоставка.
Получите за 2 дняОтдача.
JAC работает для вас