
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Положение оператора | стоя |
| Тип усилителя рулевого | электрический |
| Скорость подъема вил, с грузом, мм/с | 9,5 |
| Скорость движения без груза | 10,5 |
| Скорость подъема вил с грузом, мм/с | 320 |
| Скорость опускания вил, с грузом, мм/с | 540 |
| Преодолеваемый уклон без груза, процента | 29 |
| Ширина рабочего коридора,мм | 2520 |
| Внешний радиус поворота, мм | 1560 |
| Габаритная длина, мм | 2005 |
| Габаритная ширина, мм | 1080 |
| Высота по защитному ограждению крыши, мм | 2250 |
| Эксплуатационная масса без аккумулятора, кг | 1725 |
| Приводной двигатель, кВт | 4,5 |
| Насосный двигатель, кВт | 9,0 |
| Напряжение батареи, В | 48 |
| Емкость батареи, минимальное, Ач | 280 |
| Емкость батареи, максимальное, Ач | 390 |
| Вес стандартной батареи, кг | 495 |
| Высота подъема, мм | 11500 |
| Тяговое усилие с грузом, H | 6080 |
Выбор.
Подбор и комплектацияОплата.
Выберите удобный способДоставка.
Получите за 2 дняОтдача.
JAC работает для вас