
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Положение оператора | стоя |
| Тип усилителя рулевого | электрический |
| Скорость подъема вил, с грузом, мм/с | 12 |
| Скорость движения без груза | 12 |
| Скорость подъема вил с грузом, мм/с | 380 |
| Скорость опускания вил, с грузом, мм/с | 600 |
| Преодолеваемый уклон без груза, процента | 10 |
| Ширина рабочего коридора,мм | 2815 |
| Внешний радиус поворота, мм | 1633 |
| Габаритная длина, мм | 2473 |
| Габаритная ширина, мм | 1250 |
| Высота по защитному ограждению крыши, мм | 2200 |
| Эксплуатационная масса без аккумулятора, кг | 2200 |
| Приводной двигатель, кВт | 6 |
| Насосный двигатель, кВт | 11,5 |
| Напряжение батареи, В | 48 |
| Емкость батареи, минимальное, Ач | 500 |
| Емкость батареи, максимальное, Ач | 620 |
| Вес стандартной батареи, кг | 939 |
| Высота подъема, мм | 11500 |
| Тяговое усилие с грузом, процентов | 15 |
Выбор.
Подбор и комплектацияОплата.
Выберите удобный способДоставка.
Получите за 2 дняОтдача.
JAC работает для вас