Грузоподъемность, кг | 1250 |
Положение оператора | стоя |
Тип усилителя рулевого | электрический |
Скорость подъема вил, с грузом, мм/с | 9,5 |
Скорость движения без груза | 10,5 |
Скорость подъема вил с грузом, мм/с | 320 |
Скорость опускания вил, с грузом, мм/с | 540 |
Преодолеваемый уклон без груза, процента | 31 |
Ширина рабочего коридора,мм | 2355 |
Внешний радиус поворота, мм | 1465 |
Габаритная длина, мм | 1905 |
Габаритная ширина, мм | 1095 |
Высота по защитному ограждению крыши, мм | 2250 |
Эксплуатационная масса без аккумулятора, кг | 1670 |
Приводной двигатель, кВт | 4,5 |
Насосный двигатель, кВт | 9 |
Напряжение батареи, В | 48 |
Емкость батареи, минимальное, Ач | 201 |
Емкость батареи, максимальное, Ач | 240 |
Вес стандартной батареи, кг | 365 |
Высота подъема, мм | 11500 |
Тяговое усилие с грузом, H | 5880 |
Выбор.
Подбор и комплектацияОплата.
Выберите удобный способДоставка.
Получите за 2 дняОтдача.
JAC работает для вас