Обозначение модели | ETV 320 |
Привод | электрический |
Управление (ручное, на ходу, стоя, сидя, комплектовщик) | поперечное расположение сиденья |
Грузоподъемность/груз Q т 1,8 2 2,5 2,5 | 2 |
Расстояние до центра тяжести груза c мм | 600 |
Расстояние до груза (от оси пер. колес до спинки вил) x мм | 412 |
Расстояние до груза, с выдвинутой мачтой x1 мм | 230 |
Колесная база y мм | 1518 |
Масса | |
Масса с аккумуляторной батареей кг | 3650 |
Нагрузка на ось без груза передн./задн. кг | 2163 / 1487 |
Нагрузка на ось с выдвинутыми вилами с грузом передн./задн. кг | 558 / 5092 |
Нагрузка на ось с задвинутыми вилами с грузом передн./задн. кг | 1953 / 3397 |
Колеса/ходовая часть | |
Шины | Vulkollan® |
Размер шин, передние мм | Ø 343 x 114 |
Размер шин, задние мм | Ø 355 x 106 |
Количество колес передних/задних (× = ведущие) | 1x / 2 |
Ширина колеи, сзади b11 мм | 1155 |
Габаритные размеры | |
Наклон мачты/каретки вперед/назад α/β ° | 1/5 |
Высота мачты минимальная h1 мм | 2400 |
Свободный ход h2 мм | 1670 |
Высота подъема h3 мм | 5300 |
Высота мачты максимальная h4 мм | 6046 |
Высота по ограждению безопасности (кабине) h6 мм | 2190 |
Высота сиденья/площадки h7 мм | 1057 |
Высота опорных консолей h8 мм | 355 |
Длина общая l1 мм | 2459 |
Длина, вкл. спинку вил l2 мм | 1316 |
Общая ширина b1/b2 мм | 1290 / 1270 |
Размеры вил s/e/l мм | 50 / 140 / 1150 |
Вилочная каретка ISO 2328, класс/тип А, В | 2B |
Ширина вилочной каретки b3 мм | 830 |
Расстояние между наружными сторонами вил b5 мм | 356 / 750 |
Ширина между опорными консолями/грузовыми платформами b4 мм | 940 |
Выдвижение рамы l мм | 624 |
Дорожный просвет в средней точке между осями m2 мм | 95 |
Дорожный просвет в нижней точке mm | 30 |
Ширина межстеллажного прохода, поддон 1000 × 1200,поперекAst мм | 2750 |
Ширина межстеллажного прохода, поддон 800 × 1200, вдоль Ast мм | 2794 |
Радиус разворота Wa мм | 1710 |
Длина с опорными консолями l7 мм | 1920 |
Рабочие характеристики | |
Скорость движения с грузом/без груза км/ч | 14 / 14 |
Скорость подъема с грузом/без груза м/с | 0,38 / 0,64 |
Скорость опускания с грузом/без груза м/с | 0,55 / 0,55 |
Скорость подъема с грузом/без груза м/с | 0,2 / 0,2 |
Преодолеваемый подъем с грузом/без груза % | 7/11 |
Максимальный преодолеваемый подъем с грузом/без груза % | 10/15 |
Время ускорения с места с грузом/без груза S | 4,6 / 4,2 |
Рабочий тормоз | электрический |
Электрооборудование | |
Ходовой двигатель, мощность S2 60 мин кВт | 8,5 |
Двигатель подъема, мощность при S3 15 % кВт 15,5 15,5 15,5 | 15,5 |
Характеристики аккумулятора согласно DIN 43531/35/36 A, B,C, нет | DIN 43531 – C |
Напряжение батареи/номинальная емкость K5 В/А·ч | 48 / 620 |
Масса батареи кг 1005 1005 1210 1005 | 1005 |
Энергопотребление, цикл VDI кВт·ч/ч | 4,5 |
Производительность т/час | 85,4 |
Расход электроэнергии при максимальной производительности кВт·ч/ч | 4,15 |
Прочие | |
Управление тяговым двигателем | Mosfet / переменный ток |
Рабочее давление для навесных агрегатов бар | 150 |
Расход масла для навесных агрегатов л/мин | 20 |
Уровень шума на уровне головы оператора, EN 12 053 дБ (A) | 68 |
Выбор.
Подбор и комплектацияОплата.
Выберите удобный способДоставка.
Получите за 2 дняОтдача.
JAC работает для вас