
| Обозначение модели | ETV 216 |
| Привод | электрический |
| Управление (ручное, на ходу, стоя, сидя, комплектовщик) | поперечное расположение сиденья |
| Грузоподъемность/груз Q т | 1,6 |
| Расстояние до центра тяжести груза c мм | 600 |
| Расстояние до груза (от оси пер. колес до спинки вил) x мм | 413 |
| Расстояние до груза, с выдвинутой мачтой x1 мм | 205 |
| Колесная база y мм | 1460 |
| Масса | |
| Масса с аккумуляторной батареей (см. строку 6.5) кг | 3136 |
| Нагрузка на ось без груза передн./задн. кг | 1882 / 1254 |
| Нагрузка на ось с выдвинутыми вилами с грузом передн./задн. кг | 521 / 4215 |
| Нагрузка на ось с задвинутыми вилами с грузом передн./задн. кг | 1658 / 3078 |
| Колеса/ходовая часть | |
| Шины | Vulkollan® |
| Размер шин, передние мм | Ø 343 x 114 |
| Размер шин, задние мм | Ø 285 x 100 |
| Количество колес передних/задних (× = ведущие) | 1x / 2 |
| Ширина колеи, сзади b11 мм | 1136 |
| Габаритные размеры | |
| Наклон мачты/каретки вперед/назад α/β ° | 1/3 |
| Высота мачты минимальная h1 мм | 2400 |
| Свободный ход h2 мм | 1756 |
| Высота подъема h3 мм | 5600 |
| Высота мачты максимальная h4 мм | 6244 |
| Высота по ограждению безопасности (кабине) h6 мм | 2190 |
| Высота сиденья/площадки h7 мм | 1057 |
| Высота опорных консолей h8 мм | 285 |
| Длина общая l1 мм | 2408 |
| Длина, вкл. спинку вил l2 мм | 1258 |
| Общая ширина b1/b2 мм | 1270 / 1270 |
| Размеры вил s/e/l мм | 40 / 120 / 1150 |
| Вилочная каретка ISO 2328, класс/тип А, В | 2B |
| Ширина вилочной каретки b3 мм | 830 |
| Расстояние между наружными сторонами вил b5 мм | 335 / 730 |
| Ширина между опорными консолями/грузовыми платформами b4 мм | 940 |
| Выдвижение рамы l мм | 618 |
| Дорожный просвет в средней точке между осями m2 мм | 80 |
| Дорожный просвет в нижней точке mm | 30 |
| Ширина межстеллажного прохода, поддон 1000 × 1200,поперек Ast мм | 2709 |
| Ширина межстеллажного прохода, поддон 800 × 1200, вдоль Ast мм | 2753 |
| Радиус разворота Wa мм | 1670 |
| Длина с опорными консолями l 7 мм | 1830 |
| Рабочие характеристики | |
| Скорость движения с грузом/без груза км/ч | 14 / 14 |
| Скорость подъема с грузом/без груза м/с | 0,48 / 0,7 |
| Скорость опускания с грузом/без груза м/с | 0,55 / 0,55 |
| Скорость подъема с грузом/без груза м/с | 0,24 / 0,24 |
| Преодолеваемый подъем с грузом/без груза % | 8/12 |
| Максимальный преодолеваемый подъем с грузом/без груза % | 10 / 15 |
| Время ускорения с места с грузом/без груза S | 4,6 / 4,3 |
| Рабочий тормоз | электрический |
| Электрооборудование | |
| Ходовой двигатель, мощность S2 60 мин кВт | 8,5 |
| Двигатель подъема, мощность при S3 15 % кВт | 15,5 |
| Характеристики аккумулятора согласно DIN 43531/35/36 A, B,C, нет | DIN 43531 – C |
| Напряжение батареи/номинальная емкость K5 В/А·ч | 48 / 465 |
| Масса батареи кг | 750 |
| Энергопотребление, цикл VDI кВт·ч/ч | 3,6 |
| Производительность т/час | 73 |
| Расход электроэнергии при максимальной производительности кВт·ч/ч | 3,8 |
| Прочие | |
| Управление тяговым двигателем | Mosfet / переменный ток |
| Рабочее давление для навесных агрегатов бар | 150 |
| Расход масла для навесных агрегатов л/мин | 20 |
| Уровень шума на уровне головы оператора, EN 12 053 дБ (A) | 68 |
Выбор.
Подбор и комплектацияОплата.
Выберите удобный способДоставка.
Получите за 2 дняОтдача.
JAC работает для вас