| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Колесная база | 1745 мм |
| Свободный подъем | 3450 мм |
| Высота подъема | 11225 мм |
| Радиус поворота | 2060 мм |
| Скорость движения с грузом | 12(10)км/ч |
| без груза | 13,3(11)км/ч |
| Скорость подъема с грузом | 0,42 м/с |
| без груза | 0,78 м/с |
| Собственный вес без батареи | 4225 кг |
| Напряжение | 36 v |
| Центр тяжести груза | 600 мм |
| Размер колес | |
| передние | 330х140 мм |
| задние | 127х104 мм |
| Размер вил | 45 x 100 x 915 / 762, 990, 1065, 1145, 1220 мм |
| Тяговый двигатель | 4,8 кВт |
| Двигатель подъема | 20,5 кВт |
