| Номинальная нагрузка | 1.6 t |
| Общая ширина | 1120 мм |
| Высота | 2175 мм |
| Стандартные шины | 1×2/2 |
| Центр тяжести | 600 мм |
| Система привода | D |
| Напряжение | 48 В |
| Тяговый двигатель | 9 кВт |
| Подъем мотора | 7.9 кВт |
| Вес | 1.85 Т |
| Вес батареи | 0.9 t |
| Высота подъема | 9 м |
| Радиус поворота | 1,73 м |
| Скорость передвижения с / без груза | 10 км/ч |
| Подъем с / без груза | 0,4/0,6 м/с |
| Опускание с нагрузкой | 0,5 м/с |
