
| Полное название | HYSTER P3.0 |
| Грузоподъёмность, кг | 3000 |
| Общий вес, кг | 780 |
| Тип двигателя | электрический |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | тяговый-2,6; подъема-1,4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 5,5/6,0 |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 1530 |
| Центр тяжести груза, мм | 600 |
| Наклон мачты (a/b), град | 5/20 |
| Высота ручки управл. в раб. положении (мин./макс.) | 650/1325 |
| Общая ширина, мм | 735 |
| Общая длина, мм | 1888 |
| Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 24/300 |
| Рабочие тормоза | электромагнитные |
| Тип шин | полиуретан/вулколлан |
| Колея передних/ задних колес, мм | 485/380 |
| Наружный габаритный радиус поворота, мм | 1652 |
| Вид управления | сопровождая |
| Вид рабочего органа | вилы |
| Размер рабочего органа, ДхШхВ, мм | 1156x180x55 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 29/37 |
| Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с | 48/44 |
Выбор.
Подбор и комплектацияОплата.
Выберите удобный способДоставка.
Получите за 2 дняОтдача.
JAC работает для вас