
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Высота подъема груза, мм | 3085 |
| Габариты вил (ДxШxТ), мм | 35x100x1070 |
| Центр тяжести груза, мм | 500 |
| Рабочее место водителя | Сидя |
| Тип шин (передние / задние) | Суперэластичные |
| Свободный ход, мм | 127 |
| Наклон мачты (вперед/назад) | 6\6 |
| Длина (без вил), мм | 1896 |
| Длина (с вилами), мм | 2966 |
| Ширина, мм | 1059 |
| Высота (по защитной крыше), мм | 2066 (2101) |
| Внешний радиус поворота, мм | 1540 |
| Максимальная скорость движения с грузом, км/ч | 15 |
| Максимальная скорость движения без груза, км/ч | 16 |
| Скорость подъема вил с грузом, мм/с | 40 |
| Скорость подъема вил без груза, мм/с | 50 |
| Скорость опускания вил с грузом, мм/с | 57 |
| Скорость опускания вил без груза, км/ч | 52 |
| Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом), % | 27,3 (38,5) |
| Масса погрузчика, кг | 3051 |
| Нагрузка на переднюю ось (с грузом), кг | 4170 |
| Нагрузка на заднюю ось (с грузом), кг | 1610 |
| Нагрузка на переднюю ось (без груза), кг | 481 |
| Нагрузка на заднюю ось (без груза), кг | 1441 |
| Передние шины | 18×7-8 |
| Задние шины | 15×4,5×8 |
| Передние колеса (в стандартной комплектации) | 2x/2 |
| Дорожный просвет, мм | 85 |
| Тормозная система (Рабочая / стояночная) | Электромеханическая / механическая |
| Мощность приводного мотора, кВт | 2×4,4 |
| Мощность подъемного мотора, кВт | 15,2 |
| Тип двигателя (движения/подъема) | Электрический — 48В |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/460 |
| Вес АКБ, кг | 708 |
| Ширина прохода для полет 1000-1200 мм, мм | 3223 |
| Ширина прохода для полет 800-1200 мм, мм | 3347 |
| Высота по опущенной мачте (стандарт) | 2060 |
Выбор.
Подбор и комплектацияОплата.
Выберите удобный способДоставка.
Получите за 2 дняОтдача.
JAC работает для вас